<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>† SatansMothersSESC POMPÉIA | † SatansMothers</title>
	<atom:link href="http://www.satansmothers.com.br/tag/sesc-pompeia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.satansmothers.com.br</link>
	<description>† girls:skate:design:music:fun:videos:motion:illustration †</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GRÁFICA EXPERIMENTAL – Xilogravura</title>
		<link>http://www.satansmothers.com.br/2010/04/grafica-experimental-xilogravura/</link>
		<comments>http://www.satansmothers.com.br/2010/04/grafica-experimental-xilogravura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 03:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satansmothers</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAS]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[CLEIRI CARDOSO]]></category>
		<category><![CDATA[GRÁFICA EXPERIMENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[JULIO ROCHA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCELO GARCIA]]></category>
		<category><![CDATA[SESC POMPÉIA]]></category>
		<category><![CDATA[XILOGRAVURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satansmothers.com.br/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[XILOGRAVURA foram as aulas de terça e quarta, nos dois dias consegui fazer duas matrizes teste para o meu projeto do FRANGO que está por vir (semana que vem começo ele). Abaixo as duas matrizes já com a tinta que usei para fazer as impressões, puta trabalho legal de fazer, pena que a máquina que eu tenho pra bater foto não ajuda muito. Esse ano compro uma&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Xilogravura" target="_blank">XILOGRAVURA</a> foram as aulas de terça e quarta, nos dois dias consegui fazer duas matrizes teste para o meu projeto do <a href="http://www.flickr.com/photos/satansmothers/4362776315/in/set-72157623324418891/" target="_blank">FRANGO</a> que está por vir (semana que vem começo ele). Abaixo as duas matrizes já com a tinta que usei para fazer as impressões, puta trabalho legal de fazer, pena que a máquina que eu tenho pra bater foto não ajuda muito. Esse ano compro uma&#8230;..</p>
<p><a href="http://www.satansmothers.com.br/wp-content/uploads/2010/04/satansmothers_xilogravura.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1601" title="satansmothers_xilogravura" src="http://www.satansmothers.com.br/wp-content/uploads/2010/04/satansmothers_xilogravura.jpg" alt="" width="550" height="733" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satansmothers.com.br/2010/04/grafica-experimental-xilogravura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRÁFICA EXPERIMENTAL &#8211; Colotipia 01</title>
		<link>http://www.satansmothers.com.br/2010/03/grafica-experimental-colotipia01/</link>
		<comments>http://www.satansmothers.com.br/2010/03/grafica-experimental-colotipia01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satansmothers</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[CLEIRI CARDOSO]]></category>
		<category><![CDATA[COLOTIPIA]]></category>
		<category><![CDATA[GRÁFICA EXPERIMENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[JULIO ROCHA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCELO GARCIA]]></category>
		<category><![CDATA[SESC POMPÉIA]]></category>
		<category><![CDATA[TENSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satansmothers.com.br/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Esse post era pra ser o COLOTIPIA 02 maaaaas&#8230;.ontem não sai com um resultado muito feliz, faz parte&#8230;tentativa e erro&#8230;.hoje fiz duas matrizes e apenas uma deu certo! A base que tirei as letras para a MATRIZ acabou virando um STENCIL, já lancei um aqui na parede do quarto&#8230;.hehehe. A MATRIZ  era feita com materiais diversos (tecido, linha, adesivo com relevo, cola quente&#8230;) cada um usou o que quis, na sequencia era passar a tinta e lançar pela prensa&#8230;.minha única impressão está no resultado abaixo. TENSO!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse post era pra ser o COLOTIPIA 02 maaaaas&#8230;.ontem não sai com um resultado muito feliz, faz parte&#8230;tentativa e erro&#8230;.hoje fiz duas matrizes e apenas uma deu certo! A base que tirei as letras para a MATRIZ acabou virando um STENCIL, já lancei um aqui na parede do quarto&#8230;.hehehe. A MATRIZ  era feita com materiais diversos (tecido, linha, adesivo com relevo, cola quente&#8230;) cada um usou o que quis, na sequencia era passar a tinta e lançar pela prensa&#8230;.minha única impressão está no resultado abaixo. TENSO!</p>
<p><a href="http://www.satansmothers.com.br/wp-content/uploads/2010/03/satansmothers_tenso.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1549" title="satansmothers_tenso" src="http://www.satansmothers.com.br/wp-content/uploads/2010/03/satansmothers_tenso.jpg" alt="" width="453" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satansmothers.com.br/2010/03/grafica-experimental-colotipia01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRÁFICA EXPERIMENTAL – Monotipia 02</title>
		<link>http://www.satansmothers.com.br/2010/03/grafica-experimentalmonotipia-02/</link>
		<comments>http://www.satansmothers.com.br/2010/03/grafica-experimentalmonotipia-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satansmothers</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAS]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[GRÁFICA EXPERIMENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[JULIO RAFAEL ROCHA]]></category>
		<category><![CDATA[MONOTIPIA]]></category>
		<category><![CDATA[SÃO PAULO]]></category>
		<category><![CDATA[SESC POMPÉIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satansmothers.com.br/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dia&#8230;.mesmo tópico mas com outra técnica dentro da MONOTIPIA. Dessa vez foi feito um desenho com tinta a base de óleo em uma chapa de metal. No tempo que a matriz era produzida um pedaço de papel ficava de molho em um tanque. Uma rápida secada no papel com jornal e tudo ia pra prensa. O resultado abaixo foi o que mais gostei entre os 3 que fiz&#8230;fazer um quadrinho&#8230;.. legal que tem mais duas aulas de MONOTIPIA, próxima levar material pronto vai dar um ganho e foda que não tenho uma camêra decente pra fazer o post dai perde as texturas, cores&#8230;..mas, semana que vem tem mais! Muito classe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo dia&#8230;.mesmo tópico mas com outra técnica dentro da <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Monotipia" target="_blank">MONOTIPIA</a>. Dessa vez foi feito um desenho com tinta a base de óleo em uma chapa de metal. No tempo que a matriz era produzida um pedaço de papel ficava de molho em um tanque. Uma rápida secada no papel com jornal e tudo ia pra prensa. O resultado abaixo foi o que mais gostei entre os 3 que fiz&#8230;fazer um quadrinho&#8230;.. legal que tem mais duas aulas de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Monotipia" target="_blank">MONOTIPIA</a>, próxima levar material pronto vai dar um ganho e foda que não tenho uma camêra decente pra fazer o post dai perde as texturas, cores&#8230;..mas, semana que vem tem mais! Muito classe!</p>
<p><a href="http://www.satansmothers.com.br/wp-content/uploads/2010/03/monotipia2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1501" title="monotipia2" src="http://www.satansmothers.com.br/wp-content/uploads/2010/03/monotipia2.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satansmothers.com.br/2010/03/grafica-experimentalmonotipia-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRÁFICA EXPERIMENTAL &#8211; Monotipia 01</title>
		<link>http://www.satansmothers.com.br/2010/03/grafica-experimental/</link>
		<comments>http://www.satansmothers.com.br/2010/03/grafica-experimental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satansmothers</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAS]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[GRÁFICA EXPERIMENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[JULIO RAFAEL ROCHA]]></category>
		<category><![CDATA[MONOTIPIA]]></category>
		<category><![CDATA[PAULA ORDONHES]]></category>
		<category><![CDATA[SESC POMPÉIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satansmothers.com.br/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Opa, ontem comecei um curso indicado pela grande PAULA ORDONHES (valeu a dica Pauloetta) no SESC POMPÉIA de gráfica experimental&#8230;.legal demais, primeira aula, meio sem noção de ter que produzir alguma coisa na frente de pessoas que nunca vi na vida mas tudo faz parte no começo. Bem feliz com a idéia de voltar pro analógico e esquecer por dois dias da semana o digital. Pode não parecer grande coisa mas na primeira aula aprendi sobre MONOTIPIA&#8230;.fiz 4 tentativas mas na última saiu alguma coisa&#8230;.nada demais&#8230;.mas pra mim ficou muito style. Semestre vai ser cheio!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, ontem comecei um curso indicado pela grande <a href="http://www.flickr.com/photos/paula_ordonhes" target="_blank">PAULA ORDONHES</a> (valeu a dica Pauloetta) no <a href="http://gravurasescpompeia.blogspot.com/" target="_blank">SESC POMPÉIA</a> de gráfica experimental&#8230;.legal demais, primeira aula, meio sem noção de ter que produzir alguma coisa na frente de pessoas que nunca vi na vida mas tudo faz parte no começo. Bem feliz com a idéia de voltar pro analógico e esquecer por dois dias da semana o digital. Pode não parecer grande coisa mas na primeira aula aprendi sobre <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Monotipia" target="_blank">MONOTIPIA</a>&#8230;.fiz 4 tentativas mas na última saiu alguma coisa&#8230;.nada demais&#8230;.mas pra mim ficou muito style. Semestre vai ser cheio!!!!</p>
<p><a href="http://www.satansmothers.com.br/wp-content/uploads/2010/03/monotipia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1492" title="monotipia" src="http://www.satansmothers.com.br/wp-content/uploads/2010/03/monotipia.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satansmothers.com.br/2010/03/grafica-experimental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

